Tüm ürünler
-
ABD'den MarkMükemmel kaliteniz ve VIP servisiniz için çok teşekkür ederiz, sözleşmeye devam edeceğiz ve sizinle daha fazla iş yapacağız!
-
Lionel LoboMallarınızı geçen perşembe aldı ve ürününüzün kalitesinden çok memnunuz.
Özel Baskı Alüminyum 206 # Kapakları Oyma Wards Halka Çekme Sekmesi SGS Sertifikası
Menşe yeri | Çin |
---|---|
Marka adı | Jima |
Sertifika | FDA Testing SGS |
Model numarası | 187/200/250/269/310/330/355/440/473/500 / 550ml |
Min sipariş miktarı | müzakere |
Fiyat | negotiable |
Ambalaj bilgileri | Ahşap ve plastik paletler |
Teslim süresi | Sade kutular ve kapaklar için stok |
Ödeme koşulları | müzakere |
Yetenek temini | Günde 10 milyon |

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xÜrün ayrıntıları
Malzeme | Alüminyum-Plastik | Özel sipariş | Kabul edilebilir |
---|---|---|---|
Yazdırma | Özelleştirme | şekil | Yuvarlak |
Uygulama | teneke kutu, Alüminyum İki parçalı kutu, Sodad / Meyve Suyu / Enerji İçeceği / İçecek | Ürün adı | kolay açılır kapak, Alumnium EOE, Aluminyum Soda |
Adı | alüminyum folyo rulo teneke kutu için kolay peel kapak, Alüminyum İçecek Can Kapak | öğe adı | alüminyum kapak, gümüş altın metal buzlu seramik kavanoz şişe kapakları alüminyum kapak olabilir |
Vurgulamak | soda kapakları olabilir,kola kola kapağı |
Ürün Açıklaması
Siyah renk 200 # 202 # 206 # SOT PRT alüminyum oyma kovanları ile kapak olabilir ve RQ kodunu açmak için kolay renkli halka çekme sekmesi
Plastik ve alüminyum kutular için detaylar |
1 | Ürün adı | Alüminyum içecek kolay açılır kapak |
2 | Boyut | 200 #, 202 #, 206 #, |
3 | Malzeme | 0.23mm kalınlığında alüminyum Alüminyum alaşım 5182 |
4 | kullanım | 187ml 250ml 269ml 310ml 330ml 355ml 473ml 500ml 550ml alüminyum içecek için soda, meyve suyu, yiyecek, kurabiye, kek, patates cipsi, patates kızartması, patlamış mısır, çay, kahve vb. |
5 | Ürünün menşei | Şangay, Çin (anakara) |
6 | Kaplama | Epoksi fenolik reçine |
7 | Numune | Mevcut, biz de sizin ihtiyacına göre örnek yapabilirsiniz |
8 | Sertifikalar | SGS |
Ürün Açıklaması
206 # SOT kolay açılır kapak | ||||
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | ||||
End Stock | Sekme Stoku | |||
Malzeme | Alüminyum alaşımı 5182/5052 | Alüminyum alaşımı 5182 | ||
Kalınlık (mm) | 0.240mm ± 0,005 | 0.287mm / 0.305mm ± 0,005 | ||
Kalay Kaplama | Organik sol / Epoksi reçinesi / Modifiye epoksi reçinesi | Epoksi reçine | ||
öfke | H19 | H48 | ||
Baskı / Yazı | Şekil 7A, 7B, 7C, 9A, 9B, 9C, 9D, 11 A, 11B, 11C, 11D | |||
Boyut (mm) | Dış Dia | 64,77 ± 0,25 | Kıvrılma Yüksekliği | 2.00 ± 0.20 |
Havşa Yarıçapı | R0.51 | Havşa | 6.35 ± 0.13 | |
Panel İç Çapı | 57.02 | Havşa başlı iç çap | 53.54 | |
Curl Açılışı | ≥2.72 | Per2inch'de bitiyor | 24 ~ 27 | |
Açık | Pop Gücü | 6,7 - 15N | Çekme gücü | 15 - 40N |
Basınç dayanımı | ≥180KPA |
paketleyin:
PALEETS
Önerilen Ürünler