-
ABD'den MarkMükemmel kaliteniz ve VIP servisiniz için çok teşekkür ederiz, sözleşmeye devam edeceğiz ve sizinle daha fazla iş yapacağız!
-
Lionel LoboMallarınızı geçen perşembe aldı ve ürününüzün kalitesinden çok memnunuz.
document.title='
Menşe yeri | Çin |
---|---|
Marka adı | Jima |
Sertifika | FDA Testing SGS |
Model numarası | 187/200/250/269/310/330/355/440/473/500 / 550ml |
Min sipariş miktarı | müzakere |
Fiyat | negotiable |
Ambalaj bilgileri | Ahşap ve plastik paletler |
Teslim süresi | Sade kutular ve kapaklar için stok |
Ödeme koşulları | müzakere |
Yetenek temini | Günde 10 milyon |

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xMalzeme | Alüminyum alaşım 5182 | Dış cila | Epoksi |
---|---|---|---|
iç cila | Organosol/Epoksi | boyun ölçüsü | 200 202 206# |
paketleme | Palet ile kağıt karton | Toka | >90 Psi |
Vurgulamak | 90 Psi soda kapakları,Alu Alaşım 5182 soda kapakları,Alu Alaşım 5182 içecek kutusu kapakları |
EOE 200 202 206 renk BPA içermeyen alüminyum kutular ve oyma muhafazalı ve renkli QR'li kapaklar
Teknik veri:
1 | Ürün adı | Alüminyum İçecek kolay açılır Kutu Kapağı |
2 | Boyut | 200#,202#,206#,209#,211#,300#,307#,401#,502#,603# |
3 | Malzeme | 0.23mm,0.25mm kalınlığında teneke ve alüminyum |
4 | kullanım | içecek, soda içeceği, meyve suyu, gıda, kurabiye, kek, patates cipsi, patates kızartması, patlamış mısır, çay, kahve, vb. |
5 | ürünün menşei | Şangay, Çin (anakara) |
6 | OEM | Kabul etmek |
7 | Örneklem | Mevcut, ayrıca ihtiyacınıza göre numune yapabiliriz |
8 | sertifikalar | ISO9001:2008, Fabrika Denetimi |
Hızlıca ayrıntılar:
malzeme: Alüminyum alaşım 5182
boyut: 200 # 202 # 206 # SOT RPT
Toka: >90 Psi
Dış cila: Organosol/Epoksi
Uygulama:
alüminyum kutular 150ml 185ml 250ml 310ml 330ml 350/355ml 500 550ml ml bira için gazlı içecek kola ve meyve suyu
Ürün adı | 200 SOT alüminyum içecek kutusu kapağı |
Malzeme | Alüminyum |
öğe | 200# |
İç çapı | 50 mm |
Dış çap | 59mm |
Kalınlık | 0.18 mm |
Renk | özelleştirilmiş |
Uygulama Kapsamı | φ50mm için boş kutunun iç çapı |
202# SOT | ||||
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | ||||
Bitiş Stoku | Sekme Stoku | |||
Malzeme | Alüminyum alaşım 5182 | Alüminyum alaşım 5182 | ||
Kalınlık (mm) | 0,220 mm VEYA 0,224 mm±0,005 | 0,279 mm VEYA 0,287 mm±0,005 | ||
kalay kaplama | Epoksi fenolik reçine/ Epoksi reçine | epoksi fenolik reçine | ||
öfke | H48/H19 | H48 | ||
Yazdırma/Metin | 5A,5B,5C,6A,6B,6C,6D | |||
Boyut (mm) | Dış Çap | 59,44±0,25 | Bukle Yüksekliği | 2,03±0,20 |
Havşa Yarıçapı | R0.51 | Havşa | 6.86±0.13 | |
Pano İç Çapı | 52.06 | Havşa İç Çap | 48.59 | |
Kıvrım Açma | ≥2.72 | 2inch Başına Biter | 24~28 | |
Açık | ≤31N Ortalama ≤20N | ≤45N Ortalama ≤36N | ||
Basınç Dayanımı |